◆ 选手KDA总榜
综合击杀、死亡、助攻数据,计算赛季KDA排名 —— 数据每小时更新
| # | 选手 | 位置 | 战队 | KDA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight | 中单 | JDG | 7.82 | 148 | 42 | 180 | 8 |
| 2 | Chovy | 中单 | GEN | 7.15 | 132 | 38 | 140 | 7 |
| 3 | Faker | 中单 | T1 | 6.94 | 118 | 36 | 132 | 6 |
| 4 | Ruler | ADC | JDG | 6.58 | 156 | 48 | 160 | 9 |
| 5 | Gumayusi | ADC | T1 | 6.21 | 142 | 52 | 181 | 5 |
| 6 | Kanavi | 打野 | JDG | 5.88 | 98 | 44 | 161 | 6 |
| 7 | Zeus | 上单 | T1 | 5.67 | 105 | 48 | 167 | 4 |
| 8 | Scout | 中单 | LNG | 5.43 | 110 | 51 | 167 | 5 |
数据更新于 2025-01-15 14:30 CST · 来源:英雄联盟比分实时统计
◆ 各位置顶尖选手
按位置筛选,一览上单、打野、中单、ADC、辅助五路最强王者
Zeus
上单 · T1
KDA5.67
击杀105
分均伤害587
MVP次数4
Knight
中单 · JDG
KDA7.82
击杀148
分均伤害712
MVP次数8
Ruler
ADC · JDG
KDA6.58
击杀156
分均伤害689
MVP次数9
◆ 按位置精细排行
点击下方选项卡,查看每个位置独立排名数据
| # | 选手 | 战队 | KDA | 击杀 | 分均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeus | T1 | 5.67 | 105 | 587 |
| 2 | 369 | JDG | 4.92 | 88 | 512 |
| 3 | Bin | BLG | 4.55 | 96 | 543 |
| 4 | Doran | GEN | 4.21 | 74 | 478 |
| 5 | TheShy | WBG | 3.88 | 90 | 556 |
| # | 选手 | 战队 | KDA | 击杀 | 控龙率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanavi | JDG | 5.88 | 98 | 62% |
| 2 | Oner | T1 | 5.12 | 82 | 58% |
| 3 | Peanut | GEN | 4.76 | 68 | 55% |
| 4 | Xun | BLG | 4.38 | 75 | 51% |
| 5 | Tarzan | LNG | 4.05 | 60 | 48% |
| # | 选手 | 战队 | KDA | 击杀 | 分均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight | JDG | 7.82 | 148 | 712 |
| 2 | Chovy | GEN | 7.15 | 132 | 688 |
| 3 | Faker | T1 | 6.94 | 118 | 654 |
| 4 | Scout | LNG | 5.43 | 110 | 601 |
| 5 | ShowMaker | DK | 4.89 | 95 | 578 |
| # | 选手 | 战队 | KDA | 击杀 | 分均伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler | JDG | 6.58 | 156 | 689 |
| 2 | Gumayusi | T1 | 6.21 | 142 | 672 |
| 3 | Viper | HLE | 5.74 | 128 | 645 |
| 4 | Elk | BLG | 5.18 | 115 | 598 |
| 5 | Deft | DK | 4.62 | 102 | 561 |
| # | 选手 | 战队 | KDA | 助攻 | 视野分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keria | T1 | 5.42 | 210 | 98 |
| 2 | Missing | JDG | 4.88 | 188 | 91 |
| 3 | Delight | GEN | 4.35 | 165 | 85 |
| 4 | ON | BLG | 3.92 | 148 | 78 |
| 5 | Hang | LNG | 3.45 | 132 | 72 |
◆ 选手数据对比
选择两位选手,直观对比核心竞技数据
Knight
JDG · 中单
KDA 7.82
MVP×8
VS
Faker
T1 · 中单
KDA 6.94
MVP×6
KDA对比
Knight 7.82Faker 6.94
分均伤害对比
Knight 712Faker 654
◆ 新秀崛起榜
关注新生代选手,发掘英雄联盟赛场上的未来之星
Peyz
ADC · GEN
KDA5.91
击杀135
首赛季MVP4次
Lucid
打野 · DK
KDA4.78
控龙率54%
首赛季MVP3次
Perfect
上单 · KT
KDA3.95
分均伤害468
首赛季MVP2次
◆ 本周MVP评选
由英雄联盟比分数据团队根据赛场表现综合评定,每周更新
Knight
JDG · 中单
🏆 本周MVP📊 本周关键表现
- 场均KDA 8.45,领跑全联盟中单
- 对阵T1的BO5中单场打出 12/1/8 的统治级数据
- 分均伤害高达 756,伤害转化率排名第一
- 本周累计获得 3次MVP,助力JDG连胜